Rellena los datos y en 30 segundos sabes qué equipo necesitas, en frigorías y en BTU.
¿Te sale un número raro? Mándanos las medidas y lo revisamos.
ConsultarValores orientativos para techo estándar de 2,6 m y orientación norte o este. Si la estancia tiene ventanales grandes, recibe sol de tarde o la usan varias personas, suma potencia: eso lo ajusta la calculadora de arriba.
| Superficie | Estancia típica | Frigorías necesarias | Equipo comercial |
|---|---|---|---|
| 10 m² | dormitorio pequeño | 1.000 | 2.250 frigorías · 9.000 BTU |
| 15 m² | dormitorio | 1.500 | 2.250 frigorías · 9.000 BTU |
| 20 m² | dormitorio grande o despacho | 2.000 | 2.250 frigorías · 9.000 BTU |
| 25 m² | salón comedor | 2.500 | 3.000 frigorías · 12.000 BTU |
| 30 m² | salón amplio | 3.000 | 3.000 frigorías · 12.000 BTU |
| 40 m² | salón comedor integrado | 4.000 | 4.500 frigorías · 18.000 BTU |
| 50 m² | planta baja diáfana | 5.000 | 6.000 frigorías · 24.000 BTU |
La equivalencia es directa: 1 frigoría/h son unas 3,97 BTU/h. Cuando en la tienda te hablen de un 3×1 de 12.000 BTU, son 3.000 frigorías.
¿Prefieres que lo veamos nosotros? Mándanos las medidas por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp